(大规模甲骨校重成果,496组)甲骨文合补在甲骨文合集中的校重成果496组——重多多2.0(张重生,河南大学)
(大规模甲骨校重成果,496组)甲骨文合补在甲骨文合集中的校重成果496组——重多多2.0(张重生,河南大学)
2026年7月5-6日,重多多2.0将甲骨文合补在甲骨文合集中进行校重,发现了近500组(496组)重片。甲骨文合补约有1.5万幅图像(15046幅),甲骨文合集约有近5万幅图像。本次校重过程中,重多多2.0展现出了极其精准的校重能力,重多多生成了7488个候选重片结果,张重生通过手工查看,确认了其中的496幅为真实的重片(含重复著录)。
需要说明的是,前辈、同行、学界有很多学者致力于甲骨校重的研究。尤其是甲骨文合补在甲骨文合集中的校重,更为意义重大,很多学者的硕士或博士论文就是做相关的课题研究的,耗时少则3年,多则数年。重多多2.0在2天内的校重成果,已经超过了甲骨文专家的校重成果。如果本次发布的甲骨文合补在甲骨文合集中的校重成果496组中包含了(复现了)前人已有的甲骨校重成果,我们在这里默认承认前人的研究成果,不做任何争辩。
在本次研发中,本人不再追求“某组校重成果是谁谁谁先发现的”,而是追求为甲骨校重提供一揽子的解决方案,待甲骨学界帮助完善后,以彻底终结甲骨校重问题。在此,本人不揣冒昧,在此宣布:重多多2.0己基本攻克甲骨校重的技术难题。

图1 河南大学张重生团队研发的重多多2.0的甲骨文合补与合集校重成果
张重生,河南大学
2026年7月6日
下载方式一: Google Drive
(大规模甲骨校重成果,496组)甲骨文合补在甲骨文合集中的校重成果496组——重多多2.0(张重生,河南大学)
https://drive.google.com/drive/folders/1m8ziDdWHYIWdHyMDskD6H5_GXllpXu4l?usp=sharing
下载方式二: 百度网盘
(大规模甲骨校重成果,496组)甲骨文合补在甲骨文合集中的校重成果496组——重多多2.0(张重生,河南大学)
链接: https://pan.baidu.com/s/1qdZQFGAFGQNhcLxEgHtO7w 提取码: 4960
附:
甲骨文合补在甲骨文合集中的重片(重复著录)汇总表
注:图像1为合补编号,图像2为合集编号。
| 重片序号 | 图像1(合补编号) | 图像2(合集编号) | 重片得分 | 备注 |
| 1 | 10008 | 31425 | 0.9464 | |
| 2 | 10028 | 31447 | 0.9402 | |
| 3 | 10119 | 31515 | 0.9229 | |
| 4 | 10161 | 19417 | 0.9951 | |
| 5 | 10286 | 27822 | 0.9413 | |
| 6 | 10299 | 34665 | 0.9803 | |
| 7 | 10312 | 31816 | 0.8757 | |
| 8 | 10381 | 27164 | 0.9572 | |
| 9 | 10411 | 31998 | 0.9857 | |
| 10 | 10416 | 32836 | 0.9139 | |
| 11 | 10427 | 32363 | 0.9754 | |
| 12 | 10429乙 | 33692 | 0.9260 | |
| 13 | 10429甲 | 32022 | 0.9718 | |
| 14 | 10436 | 32385 | 0.9225 | |
| 15 | 10445 | 33611 | 0.9557 | |
| 16 | 10446乙 | 34082 | 0.9294 | |
| 17 | 10448 | 32539 | 0.9825 | |
| 18 | 10449 | 34583 | 0.9766 | |
| 19 | 10451 | 33631 | 0.9484 | |
| 20 | 10457正 | 27182 | 0.9769 | |
| 21 | 10460 | 32626 | 0.9768 | |
| 22 | 10463乙 | 34060 | 0.8881 | |
| 23 | 10463甲 | 32615 | 0.9503 | |
| 24 | 10471 | 32767 | 0.9519 | |
| 25 | 10502 | 33411 | 0.9663 | |
| 26 | 10519乙 | 33017 | 0.9626 | |
| 27 | 10520乙 | 33032 | 0.9603 | |
| 28 | 10520甲 | 32676 | 0.9567 | |
| 29 | 10526 | 33095 | 0.9411 | |
| 30 | 10529 | 33100 | 0.9449 | |
| 31 | 10546 | 34670 | 0.9772 | |
| 32 | 10555反 | 33745.反 | 0.9702 | |
| 33 | 10562 | 35326 | 0.9467 | |
| 34 | 10582 | 33935 | 0.9480 | |
| 35 | 10584反 | 33352.反 | 0.9708 | |
| 36 | 10600 | 33898 | 0.9739 | |
| 37 | 10605甲 | 35290 | 0.9741 | |
| 38 | 10642乙 | 34274 | 0.9240 | |
| 39 | 10645 | 33228 | 0.9581 | |
| 40 | 10648 | 34280 | 0.9669 | |
| 41 | 10651 | 34092 | 0.9657 | |
| 42 | 10664 | 33583 | 0.9614 | |
| 43 | 10672 | 34308 | 0.9794 | |
| 44 | 10695 | 34667 | 0.9836 | |
| 45 | 1070正 | 3822 | 0.9835 | |
| 46 | 10717 | 32880 | 0.9642 | |
| 47 | 1072正 | 3836 | 0.9731 | |
| 48 | 10734 | 34911 | 0.9885 | |
| 49 | 10749 | 34744 | 0.9577 | |
| 50 | 10752 | 35038 | 0.9836 | |
| 51 | 10764 | 34928 | 0.9381 | |
| 52 | 10768 | 34791 | 0.9811 | |
| 53 | 10788 | 35052 | 0.9449 | |
| 54 | 10793 | 35058 | 0.9263 | |
| 55 | 10816 | 34821 | 0.9456 | |
| 56 | 10817 | 34747 | 0.9811 | |
| 57 | 10821乙 | 34841 | 0.9778 | |
| 58 | 10830 | 34872 | 0.9632 | |
| 59 | 10830 | 35090 | 0.9446 | |
| 60 | 10837 | 35074 | 0.9287 | |
| 61 | 10892 | 35198 | 0.9825 | |
| 62 | 109 | 1527 | 0.9579 | |
| 63 | 10902正 | 35138 | 0.9850 | |
| 64 | 10919甲 | 32903 | 0.9653 | |
| 65 | 10963 | 35756 | 0.9244 | |
| 66 | 10969 | 35649 | 0.9296 | |
| 67 | 11002 | 37846 | 0.9666 | |
| 68 | 11002 | 35422 | 0.9224 | |
| 69 | 11127 | 36665 | 0.9179 | |
| 70 | 11148 | 36409 | 0.9329 | |
| 71 | 11233 | 36497 | 0.9418 | |
| 72 | 11243 | 6718 | 0.9227 | |
| 73 | 11271 | 36399 | 0.9313 | |
| 74 | 11290正 | 37738 | 0.9522 | |
| 75 | 1144 | 3811 | 0.9604 | |
| 76 | 11474 | 29742 | 0.9467 | |
| 77 | 11514 | 38062 | 0.9558 | |
| 78 | 11646 | 38185 | 0.9344 | |
| 79 | 11652 | 38196 | 0.9722 | |
| 80 | 1166 | 4975 | 0.9791 | |
| 81 | 11662正 | 35591 | 0.9160 | |
| 82 | 1184 | 7683 | 0.9573 | |
| 83 | 11889 | 35373 | 0.9048 | |
| 84 | 11890 | 35379 | 0.9421 | |
| 85 | 1196正 | 4018正 | 0.9568 | |
| 86 | 121 | 1584乙 | 0.9565 | |
| 87 | 1238乙 | 4394 | 0.9753 | |
| 88 | 1244正乙 | 13599 | 0.9847 | |
| 89 | 1244臼 | 4632臼 | 0.9792 | |
| 90 | 1250 | 19148 | 0.9699 | |
| 91 | 1258 | 19407 | 0.9573 | |
| 92 | 12672 | 37924 | 0.9683 | |
| 93 | 12687 | 39161 | 0.9340 | |
| 94 | 12687 | 38994 | 0.9218 | |
| 95 | 12690正 | 39405 | 0.9052 | |
| 96 | 12712 | 37973 | 0.9243 | |
| 97 | 1273 | 27757 | 0.9496 | |
| 98 | 12781 | 39174 | 0.9466 | |
| 99 | 1279 | 4996 | 0.9654 | |
| 100 | 12807 | 39342 | 0.9406 | |
| 101 | 12813 | 37892 | 0.8912 | |
| 102 | 12820 | 36854 | 0.9450 | |
| 103 | 12821 | 37875 | 0.9552 | |
| 104 | 12821 | 37922 | 0.9370 | |
| 105 | 12821 | 37929 | 0.9313 | |
| 106 | 12851 | 39249 | 0.9540 | |
| 107 | 12926 | 38953 | 0.9466 | |
| 108 | 1302 | 5398 | 0.9521 | |
| 109 | 13221 | 24836 | 0.7481 | |
| 110 | 1322甲 | 19106 | 0.9668 | |
| 111 | 1323 | 19102 | 0.9679 | |
| 112 | 13267 | 5098.tif | 0.9291 | |
| 113 | 1351 | 3712 | 0.9412 | |
| 114 | 1451正 | 5082 | 0.9940 | |
| 115 | 1458乙 | 15889 | 0.9750 | |
| 116 | 1458甲 | 11001 | 0.9660 | |
| 117 | 1459 | 19255 | 0.9568 | |
| 118 | 1493 | 9189.正 | 0.9693 | |
| 119 | 1521 | 5105 | 0.9776 | |
| 120 | 1538反 | 7570.反 | 0.9864 | |
| 121 | 1538正 | 7570.正 | 0.9577 | |
| 122 | 1539 | 7259 | 0.9938 | |
| 123 | 1562 | 5183 | 0.9796 | |
| 124 | 1569 | 5243 | 0.9720 | |
| 125 | 1569 | 5239 | 0.9571 | |
| 126 | 1713 | 5635乙 | 0.9928 | |
| 127 | 1726 | 5752 | 0.9919 | |
| 128 | 1726 | 5751 | 0.9792 | |
| 129 | 1733 | 5678 | 0.9024 | |
| 130 | 1744 | 5961 | 0.9688 | |
| 131 | 1748 | 5914 | 0.9988 | |
| 132 | 1757 | 6125 | 0.9959 | |
| 133 | 1760正 | 6063正 | 0.9329 | |
| 134 | 1764 | 3950 | 0.9800 | |
| 135 | 1770 | 6104 | 0.9564 | |
| 136 | 1777 | 6105 | 0.9805 | |
| 137 | 1789 | 6147 | 0.9660 | |
| 138 | 1798 | 8524 | 0.9460 | |
| 139 | 1802 | 8542 | 0.9368 | |
| 140 | 1807 | 5636 | 0.9618 | |
| 141 | 1812正 | 13112 | 0.9513 | |
| 142 | 1842 | 8521 | 0.9750 | |
| 143 | 184臼 | 1961臼 | 0.9676 | |
| 144 | 1852正乙 | 6087正 | 0.9503 | |
| 145 | 1852正甲 | 6402正 | 0.9632 | |
| 146 | 1864 | 6399 | 0.9242 | |
| 147 | 1867 | 6396 | 0.9956 | |
| 148 | 1873 | 8487 | 0.9240 | |
| 149 | 1874 | 6384 | 0.9854 | |
| 150 | 1875正 | 6399 | 0.9429 | |
| 151 | 1875臼 | 17561 | 0.9582 | |
| 152 | 1876正 | 6398 | 0.9716 | |
| 153 | 1876臼 | 17562 | 0.9721 | |
| 154 | 1879 | 3527 | 0.9725 | |
| 155 | 1907反 | 5247反 | 0.9717 | |
| 156 | 1911 | 8434 | 0.9431 | |
| 157 | 1915 | 8663 | 0.9871 | |
| 158 | 1924正 | 8700 | 0.9776 | |
| 159 | 1937 | 6793 | 0.9699 | |
| 160 | 1945 | 6752 | 0.9595 | |
| 161 | 1947正 | 6694 | 0.9359 | |
| 162 | 1962 | 4289 | 0.9951 | |
| 163 | 1975 | 9045 | 0.9655 | |
| 164 | 1979 | 7100 | 0.9980 | |
| 165 | 1986 | 8419 | 0.8502 | |
| 166 | 200 | 2057 | 0.9671 | |
| 167 | 2043 | 7504 | 0.9499 | |
| 168 | 2044正 | 3973 | 0.9815 | |
| 169 | 2045 | 5857 | 0.9598 | |
| 170 | 2048臼 | 17638 | 0.9819 | |
| 171 | 2073 | 7522 | 0.9488 | |
| 172 | 2096 | 5541 | 0.9747 | |
| 173 | 2126 | 7607 | 0.9890 | |
| 174 | 2160正 | 17685.正 | 0.9797 | |
| 175 | 2162 | 28046 | 0.9548 | |
| 176 | 2187乙 | 6995 | 0.9731 | |
| 177 | 2189 | 7979 | 0.9236 | |
| 178 | 2190正 | 6992 | 0.9704 | |
| 179 | 2199正 | 7149.正 | 0.9547 | |
| 180 | 2207 | 19248 | 0.9785 | |
| 181 | 2246 | 6825 | 0.9438 | |
| 182 | 2257 | 4131 | 0.9825 | |
| 183 | 2280 | 8612 | 0.9778 | |
| 184 | 2319 | 8726 | 0.9974 | |
| 185 | 2329 | 8752 | 0.9620 | |
| 186 | 2333正 | 7123 | 0.9586 | |
| 187 | 233乙 | 2146正 | 0.9422 | |
| 188 | 2346 | 3754 | 0.9515 | |
| 189 | 2367 | 8972 | 0.9938 | |
| 190 | 2376正 | 9095 | 0.9373 | |
| 191 | 2389 | 19039 | 0.9442 | |
| 192 | 2397 | 8741 | 0.9794 | |
| 193 | 2414反 | 9141.反 | 0.9659 | |
| 194 | 2421正 | 9143 | 0.9697 | |
| 195 | 2461 | 17617 | 0.9658 | |
| 196 | 248 | 2513 | 0.9815 | |
| 197 | 2484 | 9683 | 0.8472 | |
| 198 | 2485 | 9686 | 0.9822 | |
| 199 | 2490 | 9965 | 0.9713 | |
| 200 | 2501 | 5764 | 0.9796 | |
| 201 | 2515 | 10009 | 0.9658 | |
| 202 | 2517 | 9613.正乙 | 0.9908 | |
| 203 | 2518正 | 10012 | 0.9955 | |
| 204 | 2519正 | 9932 | 0.9336 | |
| 205 | 2533 | 19368 | 0.9652 | |
| 206 | 253乙 | 2124 | 0.9682 | |
| 207 | 253甲 | 2122 | 0.9646 | |
| 208 | 2542 | 9580 | 0.9619 | |
| 209 | 2561 | 10558 | 0.9717 | |
| 210 | 2561 | 8593 | 0.9399 | |
| 211 | 2569 | 10582 | 0.9954 | |
| 212 | 2572 | 10944 | 0.9555 | |
| 213 | 2591 | 10308 | 0.9750 | |
| 214 | 2596 | 10965 | 0.9670 | |
| 215 | 2621正 | 10793 | 0.9893 | |
| 216 | 2632 | 10966 | 0.9209 | |
| 217 | 2671 | 24521 | 0.9503 | |
| 218 | 2706 | 25906 | 0.9565 | |
| 219 | 2713 | 11360 | 0.9829 | |
| 220 | 2727 | 15069 | 0.9587 | |
| 221 | 2733 | 11246 | 0.9670 | |
| 222 | 2737 | 15072 | 0.9820 | |
| 223 | 2739 | 11205 | 0.9940 | |
| 224 | 274 | 2291 | 0.9343 | |
| 225 | 2743 | 11203 | 0.9833 | |
| 226 | 2747 | 3020 | 0.9569 | |
| 227 | 2757正 | 10378 | 0.9391 | |
| 228 | 2760 | 15920.正 | 0.9560 | |
| 229 | 2770 | 10205 | 0.9194 | |
| 230 | 2786 | 15191 | 0.9543 | |
| 231 | 2800 | 3919 | 0.9932 | |
| 232 | 2854 | 11569 | 0.9592 | |
| 233 | 2889正 | 11579 | 0.9417 | |
| 234 | 2895 | 11580 | 0.9781 | |
| 235 | 3029乙 | 3523 | 0.9634 | |
| 236 | 3055正 | 9526.正 | 0.9689 | |
| 237 | 3148 | 19048 | 0.9748 | |
| 238 | 3151反 | 16162.反 | 0.9933 | |
| 239 | 321 | 23461 | 0.9487 | |
| 240 | 3238 | 13281.正乙 | 0.9895 | |
| 241 | 333 | 13947.正 | 0.9577 | |
| 242 | 3443正 | 13471 | 0.9475 | |
| 243 | 3485 | 12861 | 0.9836 | |
| 244 | 3539反 | 12315.反乙 | 0.9350 | |
| 245 | 3539正 | 12315.正乙 | 0.9749 | |
| 246 | 355 | 2679 | 0.9613 | |
| 247 | 3551 | 12140 | 0.9955 | |
| 248 | 3563 | 12251 | 0.9832 | |
| 249 | 3582 | 12211 | 0.9749 | |
| 250 | 3598 | 13351 | 0.9654 | |
| 251 | 3617 | 24838 | 0.9920 | |
| 252 | 3637 | 12352 | 0.9857 | |
| 253 | 3640反 | 11851.反 | 0.9465 | |
| 254 | 3640正 | 11851.正 | 0.9878 | |
| 255 | 3644 | 2478 | 0.9383 | |
| 256 | 3664 | 11870 | 0.9911 | |
| 257 | 3670 | 11916.正 | 0.9730 | |
| 258 | 3681 | 16503 | 0.9422 | |
| 259 | 3689 | 11920 | 0.9722 | |
| 260 | 370正 | 2712正 | 0.9549 | |
| 261 | 3760 | 11941 | 0.9806 | |
| 262 | 3771 | 12424 | 0.9320 | |
| 263 | 3786 | 13018 | 0.9591 | |
| 264 | 3787 | 12803 | 0.9928 | |
| 265 | 3800 | 14479 | 0.9854 | |
| 266 | 3807 | 12665 | 0.9728 | |
| 267 | 3823 | 11758 | 0.9654 | |
| 268 | 3831 | 13015 | 0.9923 | |
| 269 | 3912反 | 13118.反 | 0.9342 | |
| 270 | 3914 | 30201 | 0.9253 | |
| 271 | 3932反甲 | 6191反 | 0.8707 | |
| 272 | 3932正乙 | 2987 | 0.9821 | |
| 273 | 3932正乙 | 13305 | 0.9668 | |
| 274 | 3948 | 13234 | 0.9681 | |
| 275 | 3957 | 13281.正丙 | 0.9655 | |
| 276 | 3963 | 13352 | 0.9742 | |
| 277 | 3980 | 13777 | 0.9680 | |
| 278 | 3987甲 | 13643 | 0.9557 | |
| 279 | 3991反 | 13656.反 | 0.9894 | |
| 280 | 3992正乙 | 13649 | 0.9316 | |
| 281 | 4000正 | 13766 | 0.9899 | |
| 282 | 4019正 | 13880 | 0.9689 | |
| 283 | 4021正 | 13905 | 0.9050 | |
| 284 | 4043 | 14048 | 0.9272 | |
| 285 | 4062 | 14225 | 0.9801 | |
| 286 | 4063 | 14187 | 0.9764 | |
| 287 | 4080 | 14636 | 0.9404 | |
| 288 | 4083 | 12650 | 0.8939 | |
| 289 | 4088 | 14541 | 0.8614 | |
| 290 | 408正 | 16254 | 0.9961 | |
| 291 | 4099正 | 14441 | 0.9870 | |
| 292 | 4106 | 3731 | 0.9551 | |
| 293 | 4111 | 14336 | 0.9564 | |
| 294 | 4135 | 34096 | 0.9808 | |
| 295 | 4138 | 1159 | 0.9226 | |
| 296 | 4147 | 13539 | 0.9495 | |
| 297 | 4148 | 19286 | 0.9351 | |
| 298 | 4150 | 14920 | 0.9905 | |
| 299 | 4213 | 15026.正 | 0.9021 | |
| 300 | 4274 | 15580 | 0.9407 | |
| 301 | 4275反 | 13874.反甲 | 0.9900 | |
| 302 | 4281 | 15581 | 0.9351 | |
| 303 | 428反 | 10696.反 | 0.7922 | |
| 304 | 4301 | 15101 | 0.9873 | |
| 305 | 4309 | 5562 | 0.9100 | |
| 306 | 434反甲 | 7294.反 | 0.9954 | |
| 307 | 434正甲 | 7294.正 | 0.9690 | |
| 308 | 4351反 | 2273反 | 0.8555 | |
| 309 | 4363正 | 15760 | 0.9296 | |
| 310 | 4366 | 25954 | 0.9021 | |
| 311 | 43反 | 17096.反 | 0.9743 | |
| 312 | 43正 | 17096.正 | 0.9622 | |
| 313 | 4410 | 15465 | 0.9309 | |
| 314 | 4432 | 27577 | 0.9602 | |
| 315 | 4453 | 15420 | 0.9809 | |
| 316 | 4455 | 17667 | 0.9540 | |
| 317 | 4456 | 16018 | 0.9121 | |
| 318 | 446 | 2870 | 0.9136 | |
| 319 | 4472 | 7905 | 0.9080 | |
| 320 | 4473 | 15399 | 0.9443 | |
| 321 | 4475正 | 13881.乙 | 0.9710 | |
| 322 | 4488 | 8086 | 0.9030 | |
| 323 | 4489 | 7881 | 0.9823 | |
| 324 | 448反 | 2891反 | 0.9485 | |
| 325 | 4513 | 8647 | 0.9452 | |
| 326 | 4538 | 16433 | 0.9543 | |
| 327 | 4538 | 3786 | 0.9379 | |
| 328 | 4574 | 8565 | 0.9465 | |
| 329 | 459 | 5530甲 | 0.9343 | |
| 330 | 4594 | 16356 | 0.9807 | |
| 331 | 461 | 2964 | 0.9688 | |
| 332 | 4615 | 16478 | 0.9129 | |
| 333 | 462甲 | 7364 | 0.9622 | |
| 334 | 465正 | 3652 | 0.9826 | |
| 335 | 4760 | 16598 | 0.9526 | |
| 336 | 4780 | 23668 | 0.9034 | |
| 337 | 4803正 | 16575.正 | 0.9489 | |
| 338 | 482 | 3194正 | 0.9538 | |
| 339 | 4828 | 16743 | 0.9614 | |
| 340 | 4833 | 16814 | 0.9284 | |
| 341 | 4844 | 16699 | 0.9714 | |
| 342 | 4844 | 16822 | 0.9644 | |
| 343 | 4848 | 16737 | 0.9492 | |
| 344 | 4889 | 16830 | 0.9220 | |
| 345 | 4897 | 16680 | 0.9674 | |
| 346 | 4904 | 16921 | 0.9611 | |
| 347 | 4906 | 26704 | 0.9001 | |
| 348 | 4906 | 16778 | 0.8923 | |
| 349 | 4907 | 16742 | 0.9424 | |
| 350 | 4922 | 16808 | 0.9627 | |
| 351 | 495臼 | 3286臼 | 0.9675 | |
| 352 | 4986 | 17050 | 0.9768 | |
| 353 | 4988 | 17003 | 0.9645 | |
| 354 | 4正 | 14513 | 0.9360 | |
| 355 | 5029 | 16971 | 0.9902 | |
| 356 | 5047 | 17703 | 0.9865 | |
| 357 | 5072 | 7135.正 | 0.9680 | |
| 358 | 5072 | 7140 | 0.9617 | |
| 359 | 5081 | 19391.正 | 0.9247 | |
| 360 | 5083 | 19390 | 0.9503 | |
| 361 | 5092正 | 3505正 | 0.9957 | |
| 362 | 5101正乙 | 17681.正 | 0.9952 | |
| 363 | 5101正甲 | 17056 | 0.9475 | |
| 364 | 5126 | 17421 | 0.9737 | |
| 365 | 5132正 | 14199.正 | 0.9373 | |
| 366 | 5166 | 10827 | 0.8986 | |
| 367 | 5280正 | 7348.正 | 0.9526 | |
| 368 | 5442反 | 13281.反甲 | 0.9462 | |
| 369 | 5482正 | 10282.正 | 0.9214 | |
| 370 | 5541 | 17105.正乙 | 0.9688 | |
| 371 | 5548正 | 15903 | 0.9910 | |
| 372 | 5589正 | 3825 | 0.9803 | |
| 373 | 568 | 3584正 | 0.9000 | |
| 374 | 587反 | 3538反 | 0.9798 | |
| 375 | 587正 | 3538正 | 0.9952 | |
| 376 | 5911 | 10880 | 0.9712 | |
| 377 | 5916 | 5009 | 0.9715 | |
| 378 | 6081 | 19520 | 0.9958 | |
| 379 | 60正甲 | 1248正 | 0.9315 | |
| 380 | 6102 | 5502 | 0.9745 | |
| 381 | 6295 | 29550 | 0.9223 | |
| 382 | 6461 | 9441 | 0.9646 | |
| 383 | 6511甲 | 8672 | 0.9513 | |
| 384 | 6512 | 17869 | 0.9711 | |
| 385 | 6563 | 20009 | 0.9568 | |
| 386 | 6565 | 20055 | 0.9485 | |
| 387 | 6565 | 20055 | 0.9034 | |
| 388 | 66 | 19809 | 0.9713 | |
| 389 | 6613 | 20088 | 0.9462 | |
| 390 | 6627 | 20479 | 0.9540 | |
| 391 | 6710 | 21811 | 0.9381 | |
| 392 | 6714 | 22270 | 0.9277 | |
| 393 | 68 | 11011 | 0.9894 | |
| 394 | 6803乙 | 20181 | 0.9472 | |
| 395 | 6803甲 | 20180 | 0.9215 | |
| 396 | 6821 | 20180 | 0.9659 | |
| 397 | 6821 | 20181 | 0.9488 | |
| 398 | 6821 | 20180 | 0.9483 | |
| 399 | 6836 | 21811 | 0.9249 | |
| 400 | 6917 | 22317 | 0.9419 | |
| 401 | 6941 | 21889 | 0.9403 | |
| 402 | 6965 | 22760 | 0.9457 | |
| 403 | 6970 | 22824 | 0.9477 | |
| 404 | 6971 | 22835 | 0.9027 | |
| 405 | 7001 | 23076 | 0.9470 | |
| 406 | 7001 | 23088 | 0.9382 | |
| 407 | 7008 | 23114 | 0.9105 | |
| 408 | 7021乙 | 23395 | 0.9614 | |
| 409 | 7036 | 24401 | 0.9168 | |
| 410 | 7075 | 23660 | 0.9594 | |
| 411 | 7142 | 25811 | 0.9286 | |
| 412 | 7155 | 23737 | 0.9715 | |
| 413 | 7168 | 23744 | 0.9361 | |
| 414 | 7179 | 7763 | 0.9631 | |
| 415 | 7242乙 | 24261 | 0.9126 | |
| 416 | 7250 | 24933 | 0.9033 | |
| 417 | 7305 | 24642 | 0.9432 | |
| 418 | 7355 | 24129 | 0.9514 | |
| 419 | 7358 | 24126 | 0.9731 | |
| 420 | 7418 | 24704 | 0.9880 | |
| 421 | 7471 | 24932 | 0.9122 | |
| 422 | 7479 | 23525 | 0.9414 | |
| 423 | 7480 | 24859 | 0.9349 | |
| 424 | 7603 | 25499 | 0.9082 | |
| 425 | 7638 | 25462 | 0.9451 | |
| 426 | 7641 | 25543 | 0.9075 | |
| 427 | 7704 | 25430 | 0.9599 | |
| 428 | 7743 | 24121 | 0.9045 | |
| 429 | 7752 | 25726 | 0.8759 | |
| 430 | 7954 | 26122 | 0.8955 | |
| 431 | 8006 | 26334 | 0.9371 | |
| 432 | 8011 | 26286 | 0.9382 | |
| 433 | 8072 | 26274 | 0.9317 | |
| 434 | 8108 | 26372 | 0.9446 | |
| 435 | 8109 | 26260 | 0.9508 | |
| 436 | 8126乙 | 26334 | 0.9657 | |
| 437 | 8130 | 26305 | 0.9732 | |
| 438 | 8165 | 26695 | 0.9381 | |
| 439 | 82 | 3731 | 0.9527 | |
| 440 | 8257 | 26638 | 0.9562 | |
| 441 | 8260 | 26653 | 0.9376 | |
| 442 | 8384甲 | 23861 | 0.9271 | |
| 443 | 8390 | 23814 | 0.9624 | |
| 444 | 84 | 5808 | 0.9657 | |
| 445 | 8401 | 24106 | 0.9673 | |
| 446 | 8463 | 23991 | 0.9891 | |
| 447 | 8476 | 24024 | 0.9505 | |
| 448 | 8477 | 23993 | 0.9402 | |
| 449 | 8519 | 24051 | 0.9660 | |
| 450 | 8566 | 23846 | 0.9465 | |
| 451 | 8592 | 32984 | 0.9567 | |
| 452 | 8665 | 24639 | 0.9702 | |
| 453 | 8665 | 26072 | 0.9566 | |
| 454 | 8680 | 22599 | 0.9414 | |
| 455 | 8712 | 27055 | 0.9512 | |
| 456 | 8721甲 | 27392 | 0.9448 | |
| 457 | 8728 | 30323 | 0.9481 | |
| 458 | 8749乙 | 27363 | 0.9567 | |
| 459 | 8879 | 28760 | 0.9542 | |
| 460 | 8972 | 28029 | 0.9491 | |
| 461 | 8981 | 28025 | 0.9491 | |
| 462 | 8984甲 | 29055 | 0.9127 | |
| 463 | 8989 | 27920 | 0.9415 | |
| 464 | 8994 | 28950 | 0.9614 | |
| 465 | 8996 | 29213 | 0.9455 | |
| 466 | 9000 | 28933 | 0.9147 | |
| 467 | 9003 | 29034 | 0.9176 | |
| 468 | 9014 | 28238 | 0.9193 | |
| 469 | 9034 | 33536 | 0.9712 | |
| 470 | 9035 | 33474 | 0.9527 | |
| 471 | 9048 | 27915 | 0.9833 | |
| 472 | 90反 | 1351反乙 | 0.9465 | |
| 473 | 9126 | 24500 | 0.9194 | |
| 474 | 9228 | 28683 | 0.9364 | |
| 475 | 9230 | 28706 | 0.9506 | |
| 476 | 9269 | 20778 | 0.9561 | |
| 477 | 9269 | 20778 | 0.9297 | |
| 478 | 9297乙 | 28390 | 0.9593 | |
| 479 | 9297甲 | 28389 | 0.9903 | |
| 480 | 9364 | 33721 | 0.9533 | |
| 481 | 9507 | 12237.乙 | 0.9262 | |
| 482 | 9521 | 30720 | 0.9397 | |
| 483 | 9524 | 29989 | 0.9533 | |
| 484 | 9530 | 29998 | 0.9478 | |
| 485 | 9535 | 30113 | 0.9800 | |
| 486 | 9540 | 30083 | 0.9635 | |
| 487 | 9553 | 29787 | 0.9444 | |
| 488 | 9555 | 32296 | 0.9672 | |
| 489 | 9580 | 30877 | 0.9452 | |
| 490 | 9627 | 30958 | 0.9505 | |
| 491 | 9694 | 29569 | 0.9735 | |
| 492 | 9705 | 31168 | 0.9524 | |
| 493 | 9797 | 16321 | 0.9546 | |
| 494 | 9905 | 31598 | 0.9258 | |
| 495 | 9978正 | 31304 | 0.9403 | |
| 496 | 9986正 | 31358.正 | 0.9541 |
